当前位置:首页>政务公开>通知公告
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 167.08 167.08 0.00
201 一般公共服务支出 142.35 142.35 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 142.35 142.35 0.00
2010301   行政运行 142.35 142.35 0.00
208 社会保障和就业支出 13.02 13.02 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 13.02 13.02 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 11.79 11.79 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.69 0.69 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.29 0.29 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.62 3.62 0.00
21005 医疗保障 3.62 3.62 0.00
2100502   事业单位医疗 3.62 3.62 0.00
221 住房保障支出 8.09 8.09 0.00
22102 住房改革支出 8.09 8.09 0.00
2210201   住房公积金 8.09 8.09 0.00
  • 东胜区政务服务局 东胜区联邦大厦银座
  • 对外办公时间:周一至周五 冬季—上午:08:30-12:00 下午:14:30-17:30 夏季—上午:08:30-12:00 下午:15:00-18:00